Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Österreich
AKTUELL | FR, 29.01. | SA, 30.01. | SO, 31.01. | MO, 01.02. | DI, 02.02. | MI, 03.02. | DO, 04.02. |
Samstag 30.01.2021 An der Alpensüdseite scheint überwiegend, sonst vor allem im Flachland des Ostens zeitweise die Sonne. In den übrigen Bereichen ist es aber aufgelockert bis stark bewölkt und es gibt im Tagesverlauf besonders im Westen und später auch im Norden zeitweise Regen. Die Schneefallgrenze liegt meist noch um oder über 1000m, es beginnt aber am Nachmittag im Norden abzukühlen. Der Wind kommt vor allem im Osten mäßig bis lebhaft aus Südwest, er dreht dann abends auf nördliche Richtung, wird aber schwächer. Frühtemperaturen minus 5 bis plus 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen bei 4 bis 11 Grad. |
Biowetter | Polleninfo | |
![]() | ![]() |
Unwetterwarnungen für Niederösterreich
Amstetten Süd |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Lilienfeld Südwest |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Scheibbs Süd |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Unwetterwarnungen für Oberösterreich
Gmunden Süd |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Kirchdorf an der Krems Süd |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Unwetterwarnungen für Salzburg
Hallein |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Sankt Johann im Pongau |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Tamsweg |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Zell am See Nord |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Zell am See Süd |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Unwetterwarnungen für Steiermark
Bruck an der Mur Nord |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Judenburg Nord |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Liezen Nordwest |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Liezen Nordwest |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Liezen Südwest |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Liezen Südwest |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Liezen Ost |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Liezen Ost |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Unwetterwarnungen für Tirol
Innsbruck |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Kitzbühel |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Kufstein |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Imst Nord |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Imst Süd |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Landeck Nordost |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Landeck Südost |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Landeck West |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen zwischen 20 und 40 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Lienz Nord |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Reutte West |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen zwischen 20 und 40 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Reutte Ost |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Schwaz Nord |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Schwaz Süd |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen bis 20 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Unwetterwarnungen für Vorarlberg
Bregenz |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen zwischen 20 und 40 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Dornbirn |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen zwischen 20 und 40 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Feldkirch |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen zwischen 20 und 40 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Bludenz Nord |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen zwischen 20 und 40 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Bludenz Süd |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 27.01. 17:00 | |
Ende: | 28.01. 15:00 | |
Info: | Von Mi 27.01. 18:00 bis Do 28.01. 16:00 ist mit Neuschneemengen zwischen 20 und 40 cm zu rechnen. Anstieg der Schneefallgrenze von Westen her gegen 1500m. |
Das Wetter Sa, 30.01.2021 in Österreich |
Wien | ![]() | wolkig | 10°C | Sankt Pölten | ![]() | wolkig | 9°C | |
Linz | ![]() | stark bewölkt | 8°C | Graz | ![]() | wolkig | 9°C | |
Eisenstadt | ![]() | wolkig | 11°C | Salzburg | ![]() | wolkig | 9°C | |
Innsbruck | ![]() | Regenschauer | 6°C | Klagenfurt | ![]() | wolkig | 8°C | |
Bregenz | ![]() | leichter Regen | 6°C | Ortsuche: | ||||