Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Baden-Württemberg
HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Sonntag 28.02.2021 Heute Nachmittag und Abend meist sonnig und trocken. Im Süden letzte Hochnebelschwaden rasch auflösend. Temperaturanstieg auf 6 bis 12 Grad. Schwacher Nordostwind mit frischen, im Schwarzwald starken Böen. In der Nacht zum Montag gering bewölkt oder klar. Lokal Nebel. Minima von 0 bis -5 Grad. Örtlich Reifglätte. Auf den Gipfellagen starke bis stürmische Böen aus Nordost. (c)DWD |
Biowetter | Polleninfo | |
![]() | ![]() |
Unwetterwarnungen für Baden-Württemberg
Stuttgart |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Böblingen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Esslingen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Göppingen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Ludwigsburg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Rems-Murr-Kreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Heilbronn |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Heilbronn |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Hohenlohekreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Schwäbisch Hall |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Main-Tauber-Kreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Heidenheim |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Ostalbkreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Baden-Baden |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Karlsruhe |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Karlsruhe |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Rastatt |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Heidelberg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Mannheim |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Neckar-Odenwald-Kreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Rhein-Neckar-Kreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Pforzheim |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Calw |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Enzkreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Freudenstadt |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Freiburg im Breisgau |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Breisgau-Hochschwarzwald |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Emmendingen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Ortenaukreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Rottweil |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Schwarzwald-Baar-Kreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Tuttlingen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Konstanz |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Lörrach |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Waldshut |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Reutlingen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Tübingen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Zollernalbkreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Ulm |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Alb-Donau-Kreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Biberach |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Bodenseekreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Ravensburg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Sigmaringen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Das Wetter heute, So 28.02.2021 in Deutschland |
Berlin | ![]() | stark bewölkt | 5°C | Bremen | ![]() | stark bewölkt | 7°C | |
Dresden | ![]() | wolkig | 10°C | Düsseldorf | ![]() | heiter | 12°C | |
Erfurt | ![]() | heiter | 9°C | Hamburg | ![]() | bedeckt | 8°C | |
Hannover | ![]() | Dunst | 4°C | Kiel | ![]() | wolkig | 8°C | |
Magdeburg | ![]() | wolkig | 10°C | Mainz | ![]() | heiter | 10°C | |
München | ![]() | sonnig | 7°C | Potsdam | ![]() | stark bewölkt | 8°C | |
Saarbrücken | ![]() | sonnig | 10°C | Schwerin | ![]() | wolkig | 10°C | |
Stuttgart | ![]() | sonnig | 11°C | Wiesbaden | ![]() | heiter | 9°C | |
Bremerhaven | ![]() | bedeckt | 5°C | Ortsuche: | ||||