Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Brandenburg
HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Sonntag 28.02.2021 Heute Abend hochnebelartig bedeckt, teils trüb, nur zwischen Uckermark und Prignitz größere Auflockerungen, allmählich südwärts ausgreifend. Trocken. Temperatur am Abend 2 bis 6 Grad. Schwacher Nordwestwind.In der Nacht zum Montag Hochnebel, nur vorübergehend und gebietsweise größere Wolkenlücken. Im Nachtverlauf lokal dichte Nebelfelder, teils mit Sichtweiten unter 150 m. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte +2 bis -1 Grad. Örtlich Reifglätte. Schwachwindig. (c)DWD |
Biowetter | Polleninfo | |
![]() | ![]() |
Unwetterwarnungen für Brandenburg
Brandenburg an der Havel |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Cottbus |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Frankfurt (Oder) |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Potsdam |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Barnim |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Dahme-Spreewald |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Elbe-Elster |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Havelland |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Märkisch-Oderland |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Oberhavel |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Oberspreewald-Lausitz |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Oder-Spree |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Ostprignitz-Ruppin |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Potsdam-Mittelmark |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Prignitz |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Spree-Neiße |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Teltow-Fläming |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Uckermark |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Das Wetter heute, So 28.02.2021 in Deutschland |
Berlin | ![]() | stark bewölkt | 5°C | Bremen | ![]() | stark bewölkt | 7°C | |
Dresden | ![]() | wolkig | 10°C | Düsseldorf | ![]() | heiter | 12°C | |
Erfurt | ![]() | heiter | 9°C | Hamburg | ![]() | bedeckt | 8°C | |
Hannover | ![]() | Dunst | 4°C | Kiel | ![]() | wolkig | 8°C | |
Magdeburg | ![]() | wolkig | 10°C | Mainz | ![]() | heiter | 10°C | |
München | ![]() | sonnig | 7°C | Potsdam | ![]() | stark bewölkt | 8°C | |
Saarbrücken | ![]() | sonnig | 10°C | Schwerin | ![]() | wolkig | 10°C | |
Stuttgart | ![]() | sonnig | 11°C | Wiesbaden | ![]() | heiter | 9°C | |
Bremerhaven | ![]() | bedeckt | 5°C | Ortsuche: | ||||