Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Niedersachsen
HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Sonntag 28.02.2021 Heute Nachmittag und am Abend häufig Hochnebel, gebietsweise einzelne Auflockerungen, besonders an der See teils auch dichter Bodennebel. Temperaturen 6 bis 9, bei zähem Nebel kühler. Schwacher nordwestlicher Wind.In der Nacht zum Montag erneut dichter Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte zwischen 0 Grad im Süden und 3 Grad an der See. Schwachwindig. (c)DWD |
Biowetter | Polleninfo | |
![]() | ![]() |
Unwetterwarnungen für Niedersachsen
Braunschweig |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Salzgitter |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Wolfsburg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Gifhorn |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Göttingen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Goslar |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Helmstedt |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Northeim |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Peine |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Wolfenbüttel |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Region Hannover |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Hameln-Pyrmont |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Hildesheim |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Holzminden |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Nienburg (Weser) |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Schaumburg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Celle |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Cuxhaven |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 19:04 | |
Ende: | 01.03. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Lüchow-Dannenberg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Heidekreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Uelzen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 01.03. 00:00 | |
Ende: | 01.03. 08:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Emden |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 19:04 | |
Ende: | 01.03. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Wilhelmshaven |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 19:04 | |
Ende: | 01.03. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Aurich |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 19:04 | |
Ende: | 01.03. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Friesland |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 19:04 | |
Ende: | 01.03. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Leer |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 19:04 | |
Ende: | 01.03. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Wesermarsch |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 19:04 | |
Ende: | 01.03. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Wittmund |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 19:04 | |
Ende: | 01.03. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Das Wetter heute, So 28.02.2021 in Deutschland |
Berlin | ![]() | stark bewölkt | 5°C | Bremen | ![]() | stark bewölkt | 7°C | |
Dresden | ![]() | wolkig | 10°C | Düsseldorf | ![]() | heiter | 12°C | |
Erfurt | ![]() | heiter | 9°C | Hamburg | ![]() | bedeckt | 8°C | |
Hannover | ![]() | Dunst | 4°C | Kiel | ![]() | wolkig | 8°C | |
Magdeburg | ![]() | wolkig | 10°C | Mainz | ![]() | heiter | 10°C | |
München | ![]() | sonnig | 7°C | Potsdam | ![]() | stark bewölkt | 8°C | |
Saarbrücken | ![]() | sonnig | 10°C | Schwerin | ![]() | wolkig | 10°C | |
Stuttgart | ![]() | sonnig | 11°C | Wiesbaden | ![]() | heiter | 9°C | |
Bremerhaven | ![]() | bedeckt | 5°C | Ortsuche: | ||||