Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Hessen
HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Sonntag 28.02.2021 Heute Abend verbreitet wolkenlos. Niederschlagsfrei. Temperatur bei 6 bis 9 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um Nordost.In der Nacht zum Montag zunächst gering bewölkt oder klar. Im Norden zunehmend hochnebelartige Bewölkung, sonst stellenweise Nebel. Niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf +1 bis -2 Grad. Verbreitet Frost in Bodennähe. Vereinzelt Reifglätte. (c)DWD |
Biowetter | Polleninfo | |
![]() | ![]() |
Unwetterwarnungen für Hessen
Darmstadt |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Frankfurt am Main |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Offenbach am Main |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Wiesbaden |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Bergstraße |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Darmstadt-Dieburg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Groß-Gerau |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Hochtaunuskreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Main-Kinzig-Kreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Main-Taunus-Kreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Odenwaldkreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Offenbach |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Rheingau-Taunus-Kreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Wetteraukreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Gießen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Lahn-Dill-Kreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Limburg-Weilburg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Marburg-Biedenkopf |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Vogelsbergkreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Kassel |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Fulda |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Hersfeld-Rotenburg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Kassel |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Schwalm-Eder-Kreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Waldeck-Frankenberg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Werra-Meißner-Kreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 28.02. 23:00 | |
Ende: | 01.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Das Wetter heute, So 28.02.2021 in Deutschland |
Berlin | ![]() | stark bewölkt | 5°C | Bremen | ![]() | stark bewölkt | 7°C | |
Dresden | ![]() | wolkig | 10°C | Düsseldorf | ![]() | heiter | 12°C | |
Erfurt | ![]() | heiter | 9°C | Hamburg | ![]() | bedeckt | 8°C | |
Hannover | ![]() | Dunst | 4°C | Kiel | ![]() | wolkig | 8°C | |
Magdeburg | ![]() | wolkig | 10°C | Mainz | ![]() | heiter | 10°C | |
München | ![]() | sonnig | 7°C | Potsdam | ![]() | stark bewölkt | 8°C | |
Saarbrücken | ![]() | sonnig | 10°C | Schwerin | ![]() | wolkig | 10°C | |
Stuttgart | ![]() | sonnig | 11°C | Wiesbaden | ![]() | heiter | 9°C | |
Bremerhaven | ![]() | bedeckt | 5°C | Ortsuche: | ||||